Indemnités kilométriques
Lorsque le salarié est contraint d’utiliser son véhicule personnel pour des déplacements professionnels, l’employeur peut l’indemniser par le versement d’indemnités kilométriques.
Si le salarié est contraint d’utiliser son véhicule personnel pour son trajet domicile-lieu de travail, soit parce qu’il n’est pas desservi par les transports en commun, soit parce que les horaires de travail du salarié ne lui permettent pas d’emprunter ces transports en commun, l’employeur peut aussi l’indemniser.
Barèmes applicables en 2013 :
Voitures | |||
Kilométrage parcouru à titre professionnel | |||
Puissance fiscale | Jusqu’à 5 000 km | De 5 001 à 20 000 km | Plus de 20 000 km |
3 cv et moins | d x 0,408 | (d x 0,244) + 820 | d x 0,285 |
4 cv | d x 0,491 | (d x 0,276) + 1077 | d x 0,330 |
5 cv | d x 0,540 | (d x 0,303) + 1182 | d x 0,362 |
6 cv | d x 0,565 | (d x 0,318) + 1238 | d x 0,380 |
7 cv et plus | d x 0,592 | (d x 0,335) + 1282 | d x 0,399 |
d = distance parcourue en km à titre professionnel
Deux roues de cylindrée inférieure à 50cm3 | ||
Kilométrage parcouru à titre professionnel | ||
Jusqu’à 2 000 km | De 2 001 km à 5 000 km | Plus de 5 000 km |
d x 0,268 | (d x 0,063) + 410 | d x 0,145 |
d = distance parcourue en km à titre professionnel
Motos | |||
Kilométrage parcouru à titre professionnel | |||
Moto | Jusqu’à 3 000 km | De 3 001 à 6 000 km | Plus de 6 000 km |
De 1 à 2 cv | d x 0,336 | (d x 0,084) + 756 | d x 0,210 |
De 3 à 5 cv | d x 0,398 | (d x 0,070) + 984 | d x 0,234 |
Plus de 5 cv | d x 0,515 | (d x 0,067) + 1344 | d x 0,291 |
d = distance parcourue en km à titre professionnel